Sponsored Link
投資信託運用状況の報告です。
私は投資信託をマネックス証券で運用しています。
ここでは、その運用状況を報告していきます。
Sponsored Link
12月の状況
12月の結果は以下のとおりです。
◆評価損益
銘柄 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
eMAXIS Slim国内株式インデックス(TOPIX) | 90,412 | 12,409 |
eMAXIS Slim国内債権インデックス | 66,051 | 45 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 377,955 | 41,951 |
eMAXIS Slim先進国債権インデックス | 11,263 | 2,293 |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 119,802 | 19,801 |
eMAXIS新興国債権インデックス | 94,265 | 6,261 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス | 119,357 | 5,353 |
eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 70,460 | 6,457 |
eMAXISプラス コモディティインデックス | 25,948 | 1,945 |
合計 | 1,092,553 | 96,515 |
◆資産配分
まとめ
マネックス証券の口座ではバランス型の運用を心掛ける予定です。
Sponsored Link
Sponsored Link